Campdevànol
Els tributs a Campdevànol per l'any 2025
| IBI | 0,9 % | Validat |
| IBI — quota mitjana del rebut | 384,15 € | Validat |
| IVTM | 224,00 €/any | Validat |
| ICIO (Impost sobre obres) | 3,6 % | Validat |
| Escombraries | Pendent de revisió | |
| Guals / passos de vehicles | 40,00 €/any | Extret |
| Clavegueram i sanejament | 0,00 €/any | Extret |
| Aigua | 218,74 €/any | Validat |
IBIExercici 2025
0,9%
384,15 € — quota mitjana (Idescat)
Font: Ministeri d'Hisenda
Cross-validat amb Idescat al 100% (any de revisió cadastral)
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
IVTMExercici 2025
224,00€/any
Font: Ministeri d'Hisenda
Turismes > 20 CV, tarifa base sense bonificacions. Vehicles elèctrics/històrics poden tenir descompte per ordenança — no inclòs.
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
ICIO (Impost sobre obres)Exercici 2025
3,6%
Font: Ministeri d'Hisenda
Tipus base sense bonificacions (obres d'accessibilitat, energies renovables, etc.) — poden reduir-lo per ordenança, no inclòs.
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
EscombrariesExercici 2025
Pendent de revisió
Doble extracció: primera lectura 92.16€, segona lectura independent 92.16€ — no coincideixen, pendent de revisió.
Font: Ordenança fiscal municipal
Guals / passos de vehiclesExercici 2025
40,00€/any
Font: Ordenança fiscal municipal
[extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confiança i font
Extret d'una única lectura, dins de rang de sanitat
Clavegueram i sanejamentExercici 2025
0,00€/any
Font: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
[26/08/2026, D19] L'ACA dona 0,00 €/m³ de clavegueram per a aquest municipi, o sigui que el servei no es cobra com una taxa pròpia per consum: o va dins de la tarifa de l'aigua o el paga el pressupost general. L'ACA declara que el servei sí es presta (gestió directa). Veredicte humà del 26/08/2026: es dona la font per bona també per als zeros, amb Igualada i els Hostalets de Pierola confirmats directament pel mantenidor. [extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confiança i font
Extret d'una única lectura, dins de rang de sanitat
“Observatori del preu de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua), fitxa 2025 de Campdevànol: clavegueram 0.0 €/m³, gestió directa, entitat gestora «Gestió Integral Aigües De Catalunya, Sa». Data de revisió de la tarifa segons l'ACA: 2024-05-03.”
AiguaExercici 2025
218,74€/any
Font: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
Inclou el cànon de l'aigua (0.654€/m³), que és un tribut autonòmic (ACA), no municipal — dada agregada perquè així es correspon amb el que paga realment el ciutadà; el desglossament complet és visible a la cita. Calculat amb un consum de referència de 144 m³/any (el mateix que fa servir l'ACA per publicar aquests preus).
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
“Observatori del preu de l'aigua (ACA): TOTAL 1.519€/m³ (subministrament 0.865€/m³ + cànon 0.654€/m³ + clavegueram 0.0€/m³). Gestió subministrament: Directa, gestió clavegueram: Directa (Gestió Integral Aigües De Catalunya, Sa).”
Veure l'evolució
Veure totes les categories (IVTM)
| Categoria | Font |
|---|---|
| < 8 CV | 25,24 € |
| De 8 a 11,99 CV | 68,16 € |
| De 12 a 15,99 CV | 143,88 € |
| De 16 a 19,99 CV | 179,22 € |
| > 20 CV | 224,00 € |
| Aut < 21 plazas | 166,60 € |
| Aut De 21 a 50 plazas | 237,28 € |
| Aut > 50 plazas | 296,60 € |
| Cam < 1000 Kg útil | 84,56 € |
| Cam De 1000 a 2999 Kg útil | 166,60 € |
| Cam De > 2999 a 9999 Kg útil | 237,28 € |
| Cam > 9999 Kg útil | 296,60 € |
| Tra. < 16 CV | 35,34 € |
| Tra. De 16 a 25 CV | 55,54 € |
| Tra. > 25 CV | 166,60 € |
| Rem. <1000 a >750 Kg útil | 35,34 € |
| Rem. 1000 a 2999 Kg útil | 55,54 € |
| Rem. >2999 Kg útil | 166,60 € |
| Ciclomotor | 8,84 € |
| Motocicleta hasta 125 c.c. | 8,84 € |
| Motocicleta >125 a 250 c.c. | 15,14 € |
| Motocicleta >250 a 500 c.c. | 30,30 € |
| Motocicleta >500 a 1000 c.c. | 60,58 € |
| Motocicleta >1000 c.c. | 121,16 € |
Veure els trams (Escombraries)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Per cada habitatge | 92,16 € |
| Per cada habitatge disseminat | 52,62 € |
| Per cada solar sense edificar | 46,08 € |
| Per despatx professional, agències d’assegurances i similars fins a 200 m2 | 154,09 € |
| habitació | 26,00 € |
| (sense pernoctació) | 866,75 € |
| C àmpings per cada parcel·la, bungalow o similar | 10,41 € |
| C ases de turisme rural i aparcaments turístics de 16 a 20 places | 150,00 € |
| Establiments venda d’alimentació menys 80 m2 | 231,13 € |
| Establiments venda d’alimentació de 121 m2 a 200 m2 | 346,70 € |
| Establiments venda d’alimentació més 400 m2 | 491,16 € |
| Restaurants d’aforament de menys de 20 | 288,92 € |
| Restaurants d’aforament de 51 a 100 | 346,70 € |
| Restaurants d’aforament de més de 200 | 433,38 € |
| C afeteries, bars de 21 a 40 | 288,92 € |
| C afeteries, bars de 101 a 200 | 404,48 € |
| C inemes i teatres | 184,89 € |
| Sense altres treballadors | 171,62 € |
| Amb número d’obrers de 10 a 50 | 654,84 € |
| Parades mercat fins a 5 ml (excepte fruita i verdura) | 78,16 € |
| Parades mercat + 10 ml (excepte fruita i verdura) | 143,29 € |
| C entres oficials i oficines bancàries | 288,92 € |
| Establiments serveis (perruqueries, gimnàs, ...) | 173,35 € |
| Explotacions agràries i/o ramaderes | 57,78 € |
| Altres locals no expressament tarifats | 192,61 € |
| C ases de turisme rural i aparcaments turístics fins a 15 places | 125,00 € |
Veure els trams (Guals / passos de vehicles)
| Condició | Cost |
|---|---|
| A - Unifamiliar | 40,00 € |
| B - Plurifamiliars per plaça | 20,00 € |
| C - Entrada aparcament ús individual, per plaça | 20,00 € |
| D - Entrada local reparació vehicles, per plaça | 20,00 € |
| E - Solars | 20,00 € |
| F - Naus industrials fins a 300m2 | 100,00 € |
| G - Naus industrials 301-1000m2 | 300,00 € |
| H - Naus industrials 1001-3000m2 | 500,00 € |
| I - Naus industrials >3000m2 | 700,00 € |
Clavegueram i sanejament: 0,00 €/m³.
Desglossament del preu de l'aigua
| Subministrament | 0,8650 €/m³ |
| Cànon de l'aigua (ACA) | 0,6540 €/m³ |
| Clavegueram | 0,00 €/m³ |
| TOTAL | 1,52 €/m³ |
| Entitat gestora | Gestió Integral Aigües De Catalunya, Sa |
| Gestió del subministrament | Directa |
| Gestió del clavegueram | Directa |
| Tarifes socials | Si |
| Darrera revisió | 2024-05-03 |
Escenaris comparatius
Què pagarien 5 perfils sintètics de llar en aquest municipi concret — compara-ho amb un altre municipi
| Tribut | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 106,93 € | 142,58 € | 178,22 € | 222,78 € | 356,44 € |
| IVTM | 8,84 € | 224,00 € | 224,00 € | 448,00 € | 456,84 € |
| ICIO (Impost sobre obres) | 3,60 € | 7,20 € | 18,00 € | 28,80 € | 50,40 € |
| Escombraries | 92,16 € | 92,16 € | 92,16 € | 92,16 € | 92,16 € |
| Guals / passos de vehicles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Clavegueram i sanejament | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aigua | 131,24 € | 153,12 € | 196,86 € | 218,74 € | 284,36 € |
| TOTAL | 342,77 € | 619,06 € | 709,24 € | 1050,48 € | 1280,20 € |