La Jonquera
Els tributs a La Jonquera per l'any 2025
| IBI | 0,84 % | Validat |
| IBI — quota mitjana del rebut | 828,91 € | Validat |
| IVTM | 199,90 €/any | Validat |
| ICIO (Impost sobre obres) | 3,5 % | Validat |
| Escombraries | Pendent de revisió | |
| Guals / passos de vehicles | Pendent de revisió | |
| Clavegueram i sanejament | 30,38 €/any | Extret |
| Aigua | 277,63 €/any | Validat |
IBIExercici 2025
0,84%
828,91 € — quota mitjana (Idescat)
Font: Ministeri d'Hisenda
Cross-validat amb Idescat al 100% (any de revisió cadastral)
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
IVTMExercici 2025
199,90€/any
Font: Ministeri d'Hisenda
Turismes > 20 CV, tarifa base sense bonificacions. Vehicles elèctrics/històrics poden tenir descompte per ordenança — no inclòs.
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
ICIO (Impost sobre obres)Exercici 2025
3,5%
Font: Ministeri d'Hisenda
Tipus base sense bonificacions (obres d'accessibilitat, energies renovables, etc.) — poden reduir-lo per ordenança, no inclòs.
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
EscombrariesExercici 2025
Pendent de revisió
Doble extracció: primera lectura 208.5€, segona lectura independent None€ — no coincideixen, pendent de revisió.
Font: Ordenança fiscal municipal
Guals / passos de vehiclesExercici 2025
Pendent de revisió
L'ordenança indica l'exercici 2026, no coincideix amb l'exercici objectiu 2025 — pendent de revisió.
Font: Ordenança fiscal municipal
Clavegueram i sanejamentExercici 2025
30,38€/any
Font: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
[26/08/2026, D19] Import calculat des de l'ACA: 0.211 €/m³ × 144 m³/any = 30.38 €/any. El 144 no és una estimació nostra: és el consum que la pròpia ACA declara a la capçalera del seu Excel per publicar aquests preus. No s'ha localitzat l'ordenança municipal; si apareix, mana ella. Avís de desfasament: l'ACA pot anar fins a un any per darrere d'un canvi de tarifa (data de revisió que declara: 2024-09-10). [extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confiança i font
Extret d'una única lectura, dins de rang de sanitat
“Observatori del preu de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua), fitxa 2025 de Jonquera, la: clavegueram 0.211 €/m³, gestió directa, entitat gestora «Ajuntament De La Jonquera». Data de revisió de la tarifa segons l'ACA: 2024-09-10.”
AiguaExercici 2025
277,63€/any
Font: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
Inclou el cànon de l'aigua (0.654€/m³), que és un tribut autonòmic (ACA), no municipal — dada agregada perquè així es correspon amb el que paga realment el ciutadà; el desglossament complet és visible a la cita. Calculat amb un consum de referència de 144 m³/any (el mateix que fa servir l'ACA per publicar aquests preus).
Confiança i font
Coincideix amb una font oficial independent
“Observatori del preu de l'aigua (ACA): TOTAL 1.928€/m³ (subministrament 1.063€/m³ + cànon 0.654€/m³ + clavegueram 0.211€/m³). Gestió subministrament: Directa, gestió clavegueram: Directa (Ajuntament De La Jonquera).”
Veure l'evolució
Veure totes les categories (IVTM)
| Categoria | Font |
|---|---|
| < 8 CV | 23,45 € |
| De 8 a 11,99 CV | 63,25 € |
| De 12 a 15,99 CV | 134,65 € |
| De 16 a 19,99 CV | 167,30 € |
| > 20 CV | 199,90 € |
| Aut < 21 plazas | 154,00 € |
| Aut De 21 a 50 plazas | 219,30 € |
| Aut > 50 plazas | 275,40 € |
| Cam < 1000 Kg útil | 78,55 € |
| Cam De 1000 a 2999 Kg útil | 154,00 € |
| Cam De > 2999 a 9999 Kg útil | 219,30 € |
| Cam > 9999 Kg útil | 272,35 € |
| Tra. < 16 CV | 33,65 € |
| Tra. De 16 a 25 CV | 51,00 € |
| Tra. > 25 CV | 154,00 € |
| Rem. <1000 a >750 Kg útil | 33,65 € |
| Rem. 1000 a 2999 Kg útil | 51,00 € |
| Rem. >2999 Kg útil | 154,00 € |
| Ciclomotor | 8,15 € |
| Motocicleta hasta 125 c.c. | 8,15 € |
| Motocicleta >125 a 250 c.c. | 15,14 € |
| Motocicleta >250 a 500 c.c. | 28,55 € |
| Motocicleta >500 a 1000 c.c. | 56,10 € |
| Motocicleta >1000 c.c. | 110,15 € |
Veure els descomptes i bonificacions (Escombraries)
| Condició | Efecte |
|---|---|
| reducció/descompte | 50% |
| reducció/descompte | 75% |
| reducció/descompte | 16% |
Veure els trams (Guals / passos de vehicles)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Amb placa ............................................................................ | 58,65 € |
| Sense placa ....................................................................... | 12,75 € |
| Amb placa ........................................................................ .. | 117,30 € |
| Sense placa ........................................................................ | 25,50 € |
| Amb placa ............................................................................ | 224,40 € |
| Sense placa ........................................................................ | 45,90 € |
| Amb placa ............................................................................ | 282,55 € |
| Sense placa ......................................................................... | 56,10 € |
| Amb placa ............................................................................ | 357,00 € |
| Sense placa........................................................................... | 71,40 € |
| Amb placa .......................................................................... | 282,55 € |
| Amb placa ......................................................................... | 416,15 € |
| Amb placa ........................................................................ | 101,00 € |
| Sense placa......................................................................... | 152,00 € |
| Amb placa ........................................................................... | 190,00 € |
| Lliurament de nova placa .................................................. | 40,00 € |
| Quota ......................................................................................... | 120,00 € |
Clavegueram i sanejament: 0,2110 €/m³.
Desglossament del preu de l'aigua
| Subministrament | 1,06 €/m³ |
| Cànon de l'aigua (ACA) | 0,6540 €/m³ |
| Clavegueram | 0,2110 €/m³ |
| TOTAL | 1,93 €/m³ |
| Entitat gestora | Ajuntament De La Jonquera |
| Gestió del subministrament | Directa |
| Gestió del clavegueram | Directa |
| Tarifes socials | Si |
| Darrera revisió | 2024-09-10 |
Escenaris comparatius
Què pagarien 5 perfils sintètics de llar en aquest municipi concret — compara-ho amb un altre municipi
| Tribut | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 91,38 € | 121,84 € | 152,30 € | 190,37 € | 304,59 € |
| IVTM | 8,15 € | 199,90 € | 199,90 € | 399,80 € | 407,95 € |
| ICIO (Impost sobre obres) | 3,50 € | 7,00 € | 17,50 € | 28,00 € | 49,00 € |
| Escombraries | 208,50 € | 208,50 € | 208,50 € | 208,50 € | 208,50 € |
| Guals / passos de vehicles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 58,65 € | 58,65 € |
| Clavegueram i sanejament | 18,23 € | 21,27 € | 27,34 € | 30,38 € | 39,49 € |
| Aigua | 148,35 € | 173,07 € | 222,52 € | 247,25 € | 321,42 € |
| TOTAL | 478,11 € | 731,58 € | 828,06 € | 1162,95 € | 1389,60 € |