Begues
Los tributos en Begues para el año 2025
| IBI | 0,9 % | Validado |
| IBI — cuota media del recibo | 978,98 € | Validado |
| IVTM | 190,40 €/año | Validado |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 4 % | Validado |
| Basuras | 242,51 €/año | Extraído |
| Vados | Pendiente de revisión | |
| Alcantarillado y saneamiento | Pendiente de revisión | |
| Agua | 461,95 €/año | Validado |
IBIEjercicio 2025
0,9%
978,98 € — quota mitjana (Idescat)
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Cross-validat amb Idescat al 100% (any de revisió cadastral)
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
IVTMEjercicio 2025
190,40€/año
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Turismes > 20 CV, tarifa base sense bonificacions. Vehicles elèctrics/històrics poden tenir descompte per ordenança — no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
ICIO (Impuesto sobre obras)Ejercicio 2025
4%
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Tipus base sense bonificacions (obres d'accessibilitat, energies renovables, etc.) — poden reduir-lo per ordenança, no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
BasurasEjercicio 2026
242,51€/año
Fuente: Ordenança fiscal municipal + ordenança fiscal de la TMTR (AMB)
Suma de la taxa municipal (168.75 €) i la taxa metropolitana de tractament de residus de l'AMB (73.76 €, exercici 2025), que arriba amb el rebut de l'aigua. El valor publicat (0,10€) era la tarifa per kg de deixalleria (fusta/fluorescents), no la taxa anual d'habitatge. La quota real (art. 5, epígraf 1) és 168,75€/any per habitatge plurifamiliar (206,50€ unifamiliar adossat/aïllat petit, 144,60€ masies). [extracció única, pendiente doble extracció — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
“Article 5. Quota tributària... Epígraf 1. Habitatges en casc urbà plurifamiliars o unifamiliars adossats: 1. Habitatges plurifamiliars 168,75”
VadosEjercicio 2025
Pendiente de revisión
L'ordenança indica l'exercici 2026, no coincideix amb l'exercici objectiu 2025 — pendent de revisió.
Fuente: Ordenança fiscal municipal
Alcantarillado y saneamientoEjercicio 2025
Pendiente de revisión
L'ordenança indica l'exercici 2026, no coincideix amb l'exercici objectiu 2025 — pendent de revisió.
Fuente: Ordenança fiscal municipal
AguaEjercicio 2025
461,95€/año
Fuente: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
Inclou el cànon de l'aigua (0.654€/m³), que és un tribut autonòmic (ACA), no municipal — dada agregada perquè així es correspon amb el que paga realment el ciutadà; el desglossament complet és visible a la cita. Calculat amb un consum de referència de 144 m³/any (el mateix que fa servir l'ACA per publicar aquests preus).
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
“Observatori del preu de l'aigua (ACA): TOTAL 3.208€/m³ (subministrament 2.288€/m³ + cànon 0.654€/m³ + clavegueram 0.266€/m³). Gestió subministrament: Indirecta, gestió clavegueram: Directa (Aigües De Barcelona, Emgcia, Sa).”
Ver la evolución
Ver todas las categorías (IVTM)
| Categoria | Fuente |
|---|---|
| < 8 CV | 21,45 € |
| De 8 a 11,99 CV | 57,94 € |
| De 12 a 15,99 CV | 122,30 € |
| De 16 a 19,99 CV | 152,34 € |
| > 20 CV | 190,40 € |
| Aut < 21 plazas | 141,61 € |
| Aut De 21 a 50 plazas | 201,69 € |
| Aut > 50 plazas | 252,11 € |
| Cam < 1000 Kg útil | 71,88 € |
| Cam De 1000 a 2999 Kg útil | 141,61 € |
| Cam De > 2999 a 9999 Kg útil | 201,69 € |
| Cam > 9999 Kg útil | 252,11 € |
| Tra. < 16 CV | 30,04 € |
| Tra. De 16 a 25 CV | 47,21 € |
| Tra. > 25 CV | 141,61 € |
| Rem. <1000 a >750 Kg útil | 30,04 € |
| Rem. 1000 a 2999 Kg útil | 47,21 € |
| Rem. >2999 Kg útil | 141,61 € |
| Ciclomotor | 7,51 € |
| Motocicleta hasta 125 c.c. | 7,51 € |
| Motocicleta >125 a 250 c.c. | 12,87 € |
| Motocicleta >250 a 500 c.c. | 25,76 € |
| Motocicleta >500 a 1000 c.c. | 51,49 € |
| Motocicleta >1000 c.c. | 102,99 € |
Ver los tramos (Basuras)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Habitatges plurifamiliars | 168,75 € |
| Habitatges unifamiliars adossats | 206,50 € |
| Unifamiliars aïllats, parcel·la <400m2 | 206,50 € |
| Masies i disseminats | 144,60 € |
Ver los descuentos y bonificaciones (Basuras)
| Condició | Efecte |
|---|---|
| bonificacions. 1. Gaudiran d’una | reducció |
| bonificació per un període de dos anys, renovables prèvia sol·licitud, sempre i quan no hagin variac | reducció |
| bonificacions. 1. Per la prevenció de residus i el comportament ambiental respectuós. a) Per la reco | reduccio |
Ver los tramos (Vados)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Carrers de 1ª categoria | 78,55 € |
| Carrers de 2ª categoria | 65,35 € |
| Carrers de 3ª categoria | 55,00 € |
| Carrers de 4ª categoria | 48,50 € |
| Carrers de 1ª categoria | 39,25 € |
| Carrers de 2ª categoria | 34,05 € |
| Carrers de 3ª categoria | 31,40 € |
| Carrers de 4ª categoria | 29,55 € |
| Carrers de 1ª categoria | 91,70 € |
| Carrers de 2ª categoria | 78,55 € |
| Carrers de 3ª categoria | 67,90 € |
| Carrers de 4ª categoria | 60,05 € |
| Carrers de 1ª categoria | 46,00 € |
| Carrers de 2ª categoria | 40,55 € |
| Carrers de 3ª categoria | 36,73 € |
| Carrers de 4ª categoria | 34,40 € |
Ver los tramos (Alcantarillado y saneamiento)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Habitatges en general | 38,65 € |
| Restaurants i similars | 156,85 € |
| Piscines, tant particulars com comunitàries | 91,40 € |
| Gimnasos, locals esportius i similars | 91,40 € |
| Peixateries, carnisseries i pastisseries | 91,40 € |
| Perruqueries i salons de bellesa | 91,40 € |
| Rentat de cotxes | 91,40 € |
| Tallers, garatges i similars | 154,25 € |
| Estacions de servei | 154,25 € |
| Forns de pa | 91,40 € |
| Tintoreries | 91,40 € |
| Supermercats | 91,40 € |
| Altres locals comercials | 91,40 € |
| Altres locals d’oci | 91,40 € |
| Indústries en general | 147,70 € |
| Indústries de marbres i terrassos | 154,25 € |
| Magatzems amb superfície no superior a 100 m2 | 18,45 € |
| Magatzems amb superfície superior a 100 m2 | 38,65 € |
| Pàrquing comunitari amb nombre inferior a 6 places | 38,65 € |
| Pàrquing comunitari amb nombre entre 6 i 15 places | 79,20 € |
| Pàrquing comunitari amb nombre superior a 15 places | 119,80 € |
| Centres docents | 91,40 € |
Alcantarillado y saneamiento: 38,65 €/m³.
Desglose del precio del agua
| Subministrament | 2,29 €/m³ |
| Cànon de l'aigua (ACA) | 0,6540 €/m³ |
| Clavegueram | 0,2660 €/m³ |
| TOTAL | 3,21 €/m³ |
| Entidad gestora | Aigües De Barcelona, Emgcia, Sa |
| Gestión del suministro | Indirecta |
| Gestión del alcantarillado | Directa |
| Tarifas sociales | Si |
| Última revisión | 2025-03-20 |
Escenarios comparativos
Qué pagarían 5 perfiles sintéticos de hogar en este municipio concreto — compáralo con otro municipio
| Tributo | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 276,93 € | 369,24 € | 461,56 € | 576,95 € | 923,11 € |
| IVTM | 7,51 € | 190,40 € | 190,40 € | 380,80 € | 388,31 € |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 4,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 56,00 € |
| Basuras | 242,51 € | 242,51 € | 242,51 € | 242,51 € | 242,51 € |
| Vados | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29,55 € | 29,55 € |
| Alcantarillado y saneamiento | 23,19 € | 27,05 € | 34,78 € | 38,65 € | 50,24 € |
| Agua | 254,19 € | 296,55 € | 381,28 € | 423,65 € | 550,74 € |
| TOTAL | 808,33 € | 1133,75 € | 1330,53 € | 1724,11 € | 2240,46 € |