Castelldefels
Los tributos en Castelldefels para el año 2025
| IBI | 0,4485 % | Validado |
| IBI — cuota media del recibo | 527,45 € | Validado |
| IVTM | 224,00 €/año | Validado |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 3,8 % | Validado |
| Basuras | Pendiente de revisión | |
| Vados | 73,90 €/año | Extraído |
| Alcantarillado y saneamiento | 42,00 €/año | Extraído |
| Agua | 465,70 €/año | Validado |
IBIEjercicio 2025
0,4485%
527,45 € — quota mitjana (Idescat)
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Cross-validat amb Idescat al 100% (any de revisió cadastral)
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
IVTMEjercicio 2025
224,00€/año
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Turismes > 20 CV, tarifa base sense bonificacions. Vehicles elèctrics/històrics poden tenir descompte per ordenança — no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
ICIO (Impuesto sobre obras)Ejercicio 2025
3,8%
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Tipus base sense bonificacions (obres d'accessibilitat, energies renovables, etc.) — poden reduir-lo per ordenança, no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
BasurasEjercicio 2025
Pendiente de revisión
Suma de la taxa municipal (98.00 €) i la taxa metropolitana de tractament de residus de l'AMB (73.24 €, exercici 2025), que arriba amb el rebut de l'aigua. Doble extracció: primera lectura 98.0€, segona lectura independent 140.0€ — no coincideixen, pendent de revisió.
Fuente: Ordenança fiscal municipal + ordenança fiscal de la TMTR (AMB)
VadosEjercicio 2025
73,90€/año
Fuente: Ordenança fiscal municipal
[extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
Alcantarillado y saneamientoEjercicio 2025
42,00€/año
Fuente: Ordenança fiscal municipal
[extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
“Article 5. Quota tributària [OF núm. 8] — Les quotes, anuals i exigibles en una sola vegada, s'estableixen com segueix: Per cada habitatge: 42,00€.”
AguaEjercicio 2025
465,70€/año
Fuente: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
Inclou el cànon de l'aigua (0.654€/m³), que és un tribut autonòmic (ACA), no municipal — dada agregada perquè així es correspon amb el que paga realment el ciutadà; el desglossament complet és visible a la cita. Calculat amb un consum de referència de 144 m³/any (el mateix que fa servir l'ACA per publicar aquests preus).
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
“Observatori del preu de l'aigua (ACA): TOTAL 3.234€/m³ (subministrament 2.288€/m³ + cànon 0.654€/m³ + clavegueram 0.292€/m³). Gestió subministrament: Indirecta, gestió clavegueram: Directa (Aigües De Barcelona, Emgcia, Sa).”
Ver la evolución
Ver todas las categorías (IVTM)
| Categoria | Fuente |
|---|---|
| < 8 CV | 14,77 € |
| De 8 a 11,99 CV | 65,43 € |
| De 12 a 15,99 CV | 141,00 € |
| De 16 a 19,99 CV | 179,22 € |
| > 20 CV | 224,00 € |
| Aut < 21 plazas | 166,60 € |
| Aut De 21 a 50 plazas | 237,28 € |
| Aut > 50 plazas | 296,60 € |
| Cam < 1000 Kg útil | 84,56 € |
| Cam De 1000 a 2999 Kg útil | 166,60 € |
| Cam De > 2999 a 9999 Kg útil | 237,28 € |
| Cam > 9999 Kg útil | 296,60 € |
| Tra. < 16 CV | 35,34 € |
| Tra. De 16 a 25 CV | 55,54 € |
| Tra. > 25 CV | 166,60 € |
| Rem. <1000 a >750 Kg útil | 35,34 € |
| Rem. 1000 a 2999 Kg útil | 55,54 € |
| Rem. >2999 Kg útil | 166,60 € |
| Ciclomotor | 8,66 € |
| Motocicleta hasta 125 c.c. | 8,66 € |
| Motocicleta >125 a 250 c.c. | 14,84 € |
| Motocicleta >250 a 500 c.c. | 30,30 € |
| Motocicleta >500 a 1000 c.c. | 60,58 € |
| Motocicleta >1000 c.c. | 121,16 € |
Ver los tramos (Basuras)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Tarifa 1. Per cada habitatge | 98,00 € |
| Tarifa 2. Per cada local comercial inactiu | 98,00 € |
| Per cada local estinat a usos | 98,00 € |
| S’aplicarà una reducció sobre la part variable de la quota, de | 4,20 € |
| L’import de la reducció no podrà superar en cap cas els | 42,00 € |
Ver los tramos (Vados)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Entrada sense prohibició d'estacionament, fins a 3m lineals/any | 73,90 € |
| Entrada sense prohibició d'estacionament, cada metre o fracció més/any | 24,55 € |
| Entrada amb prohibició d'estacionament 8-20h, fins a 3m lineals/any | 147,95 € |
| Entrada amb prohibició d'estacionament 8-20h, cada metre o fracció més/any | 49,35 € |
| Entrada amb prohibició d'estacionament 0-24h, fins a 3m lineals/any | 255,55 € |
| Entrada amb prohibició d'estacionament 0-24h, cada metre o fracció més/any | 85,15 € |
| Estacions de servei, per metre lineal o fracció/any | 92,00 € |
| Càrrega i descàrrega, per metre lineal o fracció, a l'any i cada 2 hores | 105,05 € |
| Reserva estacionament pública concurrència 8-20h, fins a 2m lineals/any | 49,35 € |
| Reserva estacionament pública concurrència 8-20h, cada metre o fracció més/any | 16,50 € |
| Reserva estacionament pública concurrència 0-24h, fins a 2m lineals/any | 98,75 € |
| Reserva estacionament pública concurrència 0-24h, cada metre o fracció més/any | 32,85 € |
| Reserva d'estacionament de la via pública per a aparcaments exclusius, cada any | 180,20 € |
Ver los tramos (Alcantarillado y saneamiento)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Per cada habitatge | 42,00 € |
| Local comercial amb activitat o pàrquing | 48,00 € |
| Local comercial tancat | 30,00 € |
| Grans superfícies o centres comercials | 5040,00 € |
| Indústries | 282,00 € |
| Apartaments turístics, per cada unitat | 42,00 € |
| Servei d'hostalatge, per cada habitació | 8,40 € |
| Càmpings, per cada plaça | 6,00 € |
Desglose del precio del agua
| Subministrament | 2,29 €/m³ |
| Cànon de l'aigua (ACA) | 0,6540 €/m³ |
| Clavegueram | 0,2920 €/m³ |
| TOTAL | 3,23 €/m³ |
| Entidad gestora | Aigües De Barcelona, Emgcia, Sa |
| Gestión del suministro | Indirecta |
| Gestión del alcantarillado | Directa |
| Tarifas sociales | Si |
| Última revisión | 2025-03-20 |
Escenarios comparativos
Qué pagarían 5 perfiles sintéticos de hogar en este municipio concreto — compáralo con otro municipio
| Tributo | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 158,03 € | 210,71 € | 263,38 € | 329,23 € | 526,76 € |
| IVTM | 8,66 € | 224,00 € | 224,00 € | 448,00 € | 456,66 € |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 3,80 € | 7,60 € | 19,00 € | 30,40 € | 53,20 € |
| Basuras | 171,24 € | 171,24 € | 171,24 € | 171,24 € | 171,24 € |
| Vados | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 73,90 € | 73,90 € |
| Alcantarillado y saneamiento | 25,20 € | 29,40 € | 37,80 € | 42,00 € | 54,60 € |
| Agua | 254,19 € | 296,55 € | 381,28 € | 423,65 € | 550,74 € |
| TOTAL | 621,12 € | 939,50 € | 1096,70 € | 1518,42 € | 1887,10 € |