Girona
Los tributos en Girona para el año 2025
| IBI | 1,041 % | Validado |
| IBI — cuota media del recibo | 489,46 € | Validado |
| IVTM | 224,00 €/año | Validado |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 4 % | Validado |
| Basuras | 240,00 €/año | Extraído |
| Vados | 92,75 €/año | Extraído |
| Alcantarillado y saneamiento | 16,85 €/año | Extraído |
| Agua | 171,50 €/año | Validado |
IBIEjercicio 2025
1,041%
489,46 € — quota mitjana (Idescat)
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Cross-validat amb Idescat al 100% (any de revisió cadastral)
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
IVTMEjercicio 2025
224,00€/año
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Turismes > 20 CV, tarifa base sense bonificacions. Vehicles elèctrics/històrics poden tenir descompte per ordenança — no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
ICIO (Impuesto sobre obras)Ejercicio 2025
4%
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Tipus base sense bonificacions (obres d'accessibilitat, energies renovables, etc.) — poden reduir-lo per ordenança, no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
BasurasEjercicio 2025
240,00€/año
Fuente: Ordenança fiscal municipal
Matriu 2D: quota total segons tram de superfície cadastral de l'habitatge x tram de consum d'aigua anual (m3). Escenari corregit 25/08/2026: es manté la superfície més petita (Fins a 70m2) però el tram de consum passa a 'Més de 130,01 m3', el que conté el consum de referència del projecte (144 m³/any) — abans es feia servir 'Fins a 40 m3', el tram més baix. [extracció única, pendiente doble extracció — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
“ARTICLE 4. QUOTES — QUOTA TOTAL DE LA TAXA DE RESIDUS DOMÈSTICA. Taula per TRAM DE SUPERFÍCIE x TRAM DE CONSUM D'AIGUA m3/any. 'Fins a 70 m2' x 'Fins a 40 m3' = 200,00 €. Font: Aprovació definitiva de modificació de 5 ordenances fiscals sobre impostos, 11 sobre taxes i l'Ordenança general de gestió (BOP Girona núm. 246, 24-12-2024), document ja present al corpus (dades/fonts/7e/7e81b4f0...pdf).”
VadosEjercicio 2025
92,75€/año
Fuente: Ordenança fiscal municipal
[extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
Alcantarillado y saneamientoEjercicio 2025
16,85€/año
Fuente: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
[26/08/2026, D19] Import calculat des de l'ACA: 0.117 €/m³ × 144 m³/any = 16.85 €/any. El 144 no és una estimació nostra: és el consum que la pròpia ACA declara a la capçalera del seu Excel per publicar aquests preus. No s'ha localitzat l'ordenança municipal; si apareix, mana ella. Avís de desfasament: l'ACA pot anar fins a un any per darrere d'un canvi de tarifa (data de revisió que declara: 2023-05-09). [extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
“Observatori del preu de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua), fitxa 2025 de Girona: clavegueram 0.117 €/m³, gestió directa, entitat gestora «Cicle De L'Aigua Del Ter, Sa». Data de revisió de la tarifa segons l'ACA: 2023-05-09.”
AguaEjercicio 2025
171,50€/año
Fuente: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
Inclou el cànon de l'aigua (0.654€/m³), que és un tribut autonòmic (ACA), no municipal — dada agregada perquè així es correspon amb el que paga realment el ciutadà; el desglossament complet és visible a la cita. Calculat amb un consum de referència de 144 m³/any (el mateix que fa servir l'ACA per publicar aquests preus).
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
“Observatori del preu de l'aigua (ACA): TOTAL 1.191€/m³ (subministrament 0.42€/m³ + cànon 0.654€/m³ + clavegueram 0.117€/m³). Gestió subministrament: Directa, gestió clavegueram: Directa (Cicle De L'Aigua Del Ter, Sa).”
Ver la evolución
Ver todas las categorías (IVTM)
| Categoria | Fuente |
|---|---|
| < 8 CV | 25,24 € |
| De 8 a 11,99 CV | 67,24 € |
| De 12 a 15,99 CV | 142,40 € |
| De 16 a 19,99 CV | 178,00 € |
| > 20 CV | 224,00 € |
| Aut < 21 plazas | 165,68 € |
| Aut De 21 a 50 plazas | 235,84 € |
| Aut > 50 plazas | 294,92 € |
| Cam < 1000 Kg útil | 84,08 € |
| Cam De 1000 a 2999 Kg útil | 165,68 € |
| Cam De > 2999 a 9999 Kg útil | 235,84 € |
| Cam > 9999 Kg útil | 294,92 € |
| Tra. < 16 CV | 35,32 € |
| Tra. De 16 a 25 CV | 55,12 € |
| Tra. > 25 CV | 165,68 € |
| Rem. <1000 a >750 Kg útil | 35,32 € |
| Rem. 1000 a 2999 Kg útil | 55,12 € |
| Rem. >2999 Kg útil | 165,68 € |
| Ciclomotor | 8,84 € |
| Motocicleta hasta 125 c.c. | 8,84 € |
| Motocicleta >125 a 250 c.c. | 15,04 € |
| Motocicleta >250 a 500 c.c. | 30,20 € |
| Motocicleta >500 a 1000 c.c. | 60,24 € |
| Motocicleta >1000 c.c. | 121,16 € |
Ver los tramos (Basuras)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Fins a 70 m2 / Fins a 40 m3 | 200,00 € |
| Fins a 70 m2 / De 40,01 a 65 m3 | 210,00 € |
| Fins a 70 m2 / De 65,01 a 95 m3 | 220,00 € |
| Fins a 70 m2 / De 95,01 a 130 m3 | 230,00 € |
| Fins a 70 m2 / Més de 130,01 m3 | 240,00 € |
| De 70,01 a 85 m2 / Fins a 40 m3 | 218,00 € |
| De 70,01 a 85 m2 / De 40,01 a 65 m3 | 228,00 € |
| De 70,01 a 85 m2 / De 65,01 a 95 m3 | 238,00 € |
| De 70,01 a 85 m2 / De 95,01 a 130 m3 | 248,00 € |
| De 70,01 a 85 m2 / Més de 130,01 m3 | 258,00 € |
| De 85,01 a 100 m2 / Fins a 40 m3 | 236,00 € |
| De 85,01 a 100 m2 / De 40,01 a 65 m3 | 246,00 € |
| De 85,01 a 100 m2 / De 65,01 a 95 m3 | 256,00 € |
| De 85,01 a 100 m2 / De 95,01 a 130 m3 | 266,00 € |
| De 85,01 a 100 m2 / Més de 130,01 m3 | 276,00 € |
| De 100,01 a 135 m2 / Fins a 40 m3 | 254,00 € |
| De 100,01 a 135 m2 / De 40,01 a 65 m3 | 264,00 € |
| De 100,01 a 135 m2 / De 65,01 a 95 m3 | 274,00 € |
| De 100,01 a 135 m2 / De 95,01 a 130 m3 | 284,00 € |
| De 100,01 a 135 m2 / Més de 130,01 m3 | 294,00 € |
| De 135,01 a 200 m2 / Fins a 40 m3 | 272,00 € |
| De 135,01 a 200 m2 / De 40,01 a 65 m3 | 282,00 € |
| De 135,01 a 200 m2 / De 65,01 a 95 m3 | 292,00 € |
| De 135,01 a 200 m2 / De 95,01 a 130 m3 | 302,00 € |
| De 135,01 a 200 m2 / Més de 130,01 m3 | 312,00 € |
| De 200,01 a 300 m2 / Fins a 40 m3 | 290,00 € |
| De 200,01 a 300 m2 / De 40,01 a 65 m3 | 300,00 € |
| De 200,01 a 300 m2 / De 65,01 a 95 m3 | 310,00 € |
| De 200,01 a 300 m2 / De 95,01 a 130 m3 | 320,00 € |
| De 200,01 a 300 m2 / Més de 130,01 m3 | 330,00 € |
| Més de 300,01 m2 / Fins a 40 m3 | 350,00 € |
| Més de 300,01 m2 / De 40,01 a 65 m3 | 360,00 € |
| Més de 300,01 m2 / De 65,01 a 95 m3 | 370,00 € |
| Més de 300,01 m2 / De 95,01 a 130 m3 | 380,00 € |
| Més de 300,01 m2 / Més de 130,01 m3 | 390,00 € |
Ver los tramos (Vados)
| Condició | Cost |
|---|---|
| 1. Gual d'habitatge unifamiliar/local no comercial, carrers 1a-2a-3a categoria — mínim per gual | 92,75 € |
| 1. Gual d'habitatge unifamiliar/local no comercial, carrers 4a-5a/única — mínim per gual | 62,70 € |
| 2. Gual d'habitatges col·lectius/locals comercials, carrers 1a-2a-3a — mínim | 144,85 € |
| 2. Gual d'habitatges col·lectius/locals comercials, carrers 4a-5a/única — mínim | 97,40 € |
| 3. Gual local comercial explotació d'aparcaments, carrers 1a-2a-3a — mínim | 217,20 € |
| 3. Gual local comercial explotació d'aparcaments, carrers 4a-5a/única — mínim | 146,90 € |
Alcantarillado y saneamiento: 0,1170 €/m³.
Desglose del precio del agua
| Subministrament | 0,4200 €/m³ |
| Cànon de l'aigua (ACA) | 0,6540 €/m³ |
| Clavegueram | 0,1170 €/m³ |
| TOTAL | 1,19 €/m³ |
| Entidad gestora | Cicle De L'Aigua Del Ter, Sa |
| Gestión del suministro | Directa |
| Gestión del alcantarillado | Directa |
| Tarifas sociales | Si |
| Última revisión | 2023-05-09 |
Escenarios comparativos
Qué pagarían 5 perfiles sintéticos de hogar en este municipio concreto — compáralo con otro municipio
| Tributo | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 183,50 € | 244,67 € | 305,84 € | 382,30 € | 611,68 € |
| IVTM | 8,84 € | 224,00 € | 224,00 € | 448,00 € | 456,84 € |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 4,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 56,00 € |
| Basuras | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € |
| Vados | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 92,75 € | 92,75 € |
| Alcantarillado y saneamiento | 10,11 € | 11,79 € | 15,17 € | 16,85 € | 21,91 € |
| Agua | 92,79 € | 108,26 € | 139,19 € | 154,66 € | 201,05 € |
| TOTAL | 539,24 € | 836,72 € | 944,20 € | 1366,56 € | 1680,23 € |