Vila-sana
Los tributos en Vila-sana para el año 2025
| IBI | 0,6 % | Validado |
| IBI — cuota media del recibo | 456,93 € | Validado |
| IVTM | 158,93 €/año | Validado |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 2,5 % | Validado |
| Basuras | 155,78 €/año | Extraído |
| Vados | Pendiente de extracción | |
| Alcantarillado y saneamiento | 8,35 €/año | Extraído |
| Agua | 138,38 €/año | Validado |
IBIEjercicio 2025
0,6%
456,93 € — quota mitjana (Idescat)
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Cross-validat amb Idescat al 100% (any de revisió cadastral)
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
IVTMEjercicio 2025
158,93€/año
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Turismes > 20 CV, tarifa base sense bonificacions. Vehicles elèctrics/històrics poden tenir descompte per ordenança — no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
ICIO (Impuesto sobre obras)Ejercicio 2025
2,5%
Fuente: Ministeri d'Hisenda
Tipus base sense bonificacions (obres d'accessibilitat, energies renovables, etc.) — poden reduir-lo per ordenança, no inclòs.
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
BasurasEjercicio 2025
155,78€/año
Fuente: Ordenança fiscal municipal
Article 7è, "155,78€/Habitatge" + "17,32€/habitant". Vigor des de l'1 de gener de 2025, coincident amb any_fiscal. [extracció única, pendiente doble extracció — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
Vados
Pendiente de extracción
Cap ordenança de guals localitzada al corpus per aquest municipi
Alcantarillado y saneamientoEjercicio 2025
8,35€/año
Fuente: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
[26/08/2026, D19] Import calculat des de l'ACA: 0.058 €/m³ × 144 m³/any = 8.35 €/any. El 144 no és una estimació nostra: és el consum que la pròpia ACA declara a la capçalera del seu Excel per publicar aquests preus. No s'ha localitzat l'ordenança municipal; si apareix, mana ella. Avís de desfasament: l'ACA pot anar fins a un any per darrere d'un canvi de tarifa (data de revisió que declara: 2022-03-15). [extracció única, sense doble verificació — DISENO.md §4.3]
Confianza y fuente
Extraído de una única lectura, dentro de rango de sanidad
“Observatori del preu de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua), fitxa 2025 de Vila-sana: clavegueram 0.058 €/m³, gestió directa, entitat gestora «Ajuntament De Vila-Sana». Data de revisió de la tarifa segons l'ACA: 2022-03-15.”
AguaEjercicio 2025
138,38€/año
Fuente: Observatori del preu de l'aigua (ACA)
Inclou el cànon de l'aigua (0.433€/m³), que és un tribut autonòmic (ACA), no municipal — dada agregada perquè així es correspon amb el que paga realment el ciutadà; el desglossament complet és visible a la cita. Calculat amb un consum de referència de 144 m³/any (el mateix que fa servir l'ACA per publicar aquests preus).
Confianza y fuente
Coincide con una fuente oficial independiente
“Observatori del preu de l'aigua (ACA): TOTAL 0.961€/m³ (subministrament 0.47€/m³ + cànon 0.433€/m³ + clavegueram 0.058€/m³). Gestió subministrament: Directa, gestió clavegueram: Directa (Ajuntament De Vila-Sana).”
Ver la evolución
Ver todas las categorías (IVTM)
| Categoria | Fuente |
|---|---|
| < 8 CV | 17,91 € |
| De 8 a 11,99 CV | 48,36 € |
| De 12 a 15,99 CV | 102,08 € |
| De 16 a 19,99 CV | 127,16 € |
| > 20 CV | 158,93 € |
| Aut < 21 plazas | 118,21 € |
| Aut De 21 a 50 plazas | 168,36 € |
| Aut > 50 plazas | 210,44 € |
| Cam < 1000 Kg útil | 60,00 € |
| Cam De 1000 a 2999 Kg útil | 118,31 € |
| Cam De > 2999 a 9999 Kg útil | 168,36 € |
| Cam > 9999 Kg útil | 210,44 € |
| Tra. < 16 CV | 25,07 € |
| Tra. De 16 a 25 CV | 39,40 € |
| Tra. > 25 CV | 118,21 € |
| Rem. <1000 a >750 Kg útil | 25,07 € |
| Rem. 1000 a 2999 Kg útil | 39,40 € |
| Rem. >2999 Kg útil | 118,21 € |
| Ciclomotor | 6,27 € |
| Motocicleta hasta 125 c.c. | 6,27 € |
| Motocicleta >125 a 250 c.c. | 10,75 € |
| Motocicleta >250 a 500 c.c. | 21,49 € |
| Motocicleta >500 a 1000 c.c. | 42,98 € |
| Motocicleta >1000 c.c. | 85,97 € |
Ver los tramos (Basuras)
| Condició | Cost |
|---|---|
| Grup 1: Comerços no alimentaris tals com: drogueries, regals, decoració, bicicletes, congelats, merceria, papereria, estanc, farmàcies, roba, informàtica, electrodomèstics, fotografia, llampares, mobl | 241,71 € |
| Grup 2: Fruiteries, carnisseries, verdulaires, peixateries, floristeries, forns i pastisseries amb elaboració i supermercats petis i mitjans. Import: 241,71€ | 241,71 € |
| Grup 3: Bars, cafeteries, forns i pastisseries sense elaboració i restaurants petits i mitjans. Núm. BOP 248 · Núm. edicte 10920 · Data 27-12-2024 · CVE BOP-2024_0_248_10920 · Pàg. 4-6 · https://ebop. | 241,71 € |
| Grup 4: Pensions, hostals, allotjaments i cases rurals. Import: 241,71€ | 241,71 € |
| Grup 5: Residències geriàtriques. Import: 2.050,17€ | 2,05 € |
| Grup 6: Estacions de servei. FRACCIÓ Preu per kg de brossa generat Rebuig 0,2877 €/kg Orgànica 0,2324 | 0,2877 € |
| €/kg Envasos 0,7129 | None € |
| €/kg Paper 0,3099 | None € |
| Grup 7: Restaurants grans. FRACCIÓ Preu per kg de brossa generat Rebuig 0,2877 €/kg Orgànica 0,2324 | 0,2877 € |
| €/kg Envasos 0,7129 | None € |
| €/kg Butlletí Oficial de la Província de Lleida Paper 0,3099 | None € |
| Grup 8: Despatxos professionals i oficines en general. Import: 233,07€ | 233,07 € |
| Grup 9: Cooperatives i magatzems. Import: 532,27€ | 532,27 € |
| Grup 10: Instal·ladors (calefacció, aigua, llum, electricitat). Import: 188,10€ Núm. BOP 248 · Núm. edicte 10920 · Data 27-12-2024 · CVE BOP-2024_0_248_10920 · Pàg. 5-6 · https://ebop.diputaciolleida. | 188,10 € |
| Grup 11: Tallers de forja, torn, fresa i tallers mecànics de cotxes i maquinària agrícola. Import: 214,23€ | 214,23 € |
| Grup 12: Tallers de fusteria i fusteria metàl·lica. Import: 214,23€ | 214,23 € |
| Grup 13: Empreses zona industrial polígon (Parc Agroalimentari de Vila-sana). CONTENIDOR M2 RECOLLIFES IMPORT Contenidor de 240 Empreses de menys de 1 recollida setmanal 551,50€ litres 10.000 m2 Conte | 551,50 € |
| € litres 10.000 m2 Els grups on la categoria vingui determinada per la superfície, aquesta es computarà de la zona destinada a la venta comercial. 5.- Quan l’alta de l’habitatge o comerç es fa en el p | None € |
Alcantarillado y saneamiento: 0,0580 €/m³.
Desglose del precio del agua
| Subministrament | 0,4700 €/m³ |
| Cànon de l'aigua (ACA) | 0,4330 €/m³ |
| Clavegueram | 0,0580 €/m³ |
| TOTAL | 0,9610 €/m³ |
| Entidad gestora | Ajuntament De Vila-Sana |
| Gestión del suministro | Directa |
| Gestión del alcantarillado | Directa |
| Última revisión | 2022-03-15 |
Escenarios comparativos
Qué pagarían 5 perfiles sintéticos de hogar en este municipio concreto — compáralo con otro municipio
| Tributo | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 59,97 € | 79,95 € | 99,94 € | 124,93 € | 199,89 € |
| IVTM | 6,27 € | 158,93 € | 158,93 € | 317,86 € | 324,13 € |
| ICIO (Impuesto sobre obras) | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 20,00 € | 35,00 € |
| Basuras | 155,78 € | 155,78 € | 155,78 € | 155,78 € | 155,78 € |
| Vados | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | — |
| Alcantarillado y saneamiento | 5,01 € | 5,84 € | 7,51 € | 8,35 € | 10,86 € |
| Agua | 78,02 € | 91,02 € | 117,03 € | 130,03 € | 169,04 € |
| TOTAL | 307,55 € | 496,52 € | 551,69 € | — | — |